Estado Financiero (US $ Dollares) De $1.00 Store Services, Inc.
El siguiente Estado Financiero tiene el propósito de presentar las caregorias de Gastos e Ingresos anuales y asi de ésta forma poderse usar como una guíaen la determinación o proyección de los gastos y ventas estimadas.
| DESCRIPCION | 100 m2 | 150 m2 | 200 m2 |
| CANTIDAD ($) | CANTIDAD ($) | CANTIDAD ($) | |
| Costo de Mercacia | 117720.00 | 176580.00 | 353160.00 |
| Costo de Importacion de Mercancia | 44572.00 | 66858.00 | 120858.00 |
| Costo total por entrega Mercancia | $162,292.00 | $ 243438.00 | $474,018.00 |
| Gastos de Operacion | |||
| Sueldos | 33354.00 | 41202.00 | 56898.00 |
| Nómina de Taxis | 3885.74 | 4800.03 | 6628.62 |
| Indemnización a los trabajordes | 1167.39 | 1442.07 | 1991.43 |
| Seguro Social | 1308.00 | 1308.00 | 1308.00 |
| Aseguranza | 1526.00 | 2289.00 | 4578.00 |
| Electricidad | 1607.75 | 2398.00 | 4796.00 |
| Teléfono | 654.00 | 915.60 | 1308.00 |
| Personal | 1090.00 | 1635.00 | 3270.00 |
| Renta | 13080.00 | 25506.00 | 51012.00 |
| Suministros | 872.00 | 1308.00 | 2616.00 |
| Propaganda | 1526.00 | 1308.00 | 4578.00 |
| Fletes | 12262.5 | 22992.19 | 52238.25 |
| Depreciación | 4768.75 | 8829.00 | 11390.50 |
| Gastos de Operación | 218.00 | 327.00 | 436.00 |
| Total de Gastos de Operación | 77320.13 | 116259.89 | 203048.80 |
|
|
$239,612.13 | $359,697.89 | $677,066.80 |
|
|
|||
| Si se vende a: Peso por Dolar | U.S Dólares | U.S Dólares | U.S Dólares |
| $11.00 pesos $9.25 | $291,847.00 | $437,771.25 | $875,542.50 |
| $12.00 pesos $9.25 | $318,825.00 | $478,237.50 | $956,475.00 |
| $13.00 pesos $9.25 | $345,802.50 | $518,703.75 | $1,037,407.50 |
|
|
||||||
| Si se vende a $11.00 M.N. | $52,234.87 | 17.90% | $78,073.36 | 17.83% | $198,475.70 | 22.67% |
| Si se vende a $12.00 M.N. | $79.212.87 | 24.85% | $118,539.61 | 24.79% | $279,408.20 | 29.21% |
| Si se vende a $13.00 M.N. | $109,190.37 | 30.71% | $159,005.86 | 30.65% | $360,340.70 | 34.73% |
---------------------------------------------------------------------
Dollar Store Services
4505 West Hacienda Ave., Suite I
Las Vegas, NV 89118
1-800-829-2915
FAX: 1-702-382-8454
TEL: 1-702-382-8444
Email: sales@dollarstoreservices.com
---------------------------------------------------------------------
Dollar Store Services
4505 West Hacienda Ave., Suite I
Las Vegas, NV 89118
1-800-829-2915
FAX: 1-702-382-8454
TEL: 1-702-382-8444
Email: sales@dollarstoreservices.com
---------------------------------------------------------------------



